Additional information
| Central WL | |
|---|---|
| Wavelength | 1202±2 nm |
| Operating Mode | Actively |
| Average Power | 10-700 mW |
| Ave Power Stability | <5%, <3% |
| Repetition Rate | 10kHz |
| Pulse Duration | <25 ns |
| Single Pulse Energy | 70 μJ |
| Peak Power | 2.8 kW |
| Beam Diameter At The Aperture (mm,1/e²) | <3 mm (1/e²) |
| Beam Divergence (mrad) | <2 mrad |
| Beam Height From Base Plate (mm) | 104 mm |
| Warm-up Time (minutes) | <10 minutes |
| Operating Temperature (℃) | 10-35 °C |
| Power Supply (110/220VAC) | PSU-AOM (3U) |
| Expected Life Time (hours) | >10000 hours |


