Additional information
| Central WL | |
|---|---|
| Wavelength | 524±1 nm |
| Operating Mode | Actively |
| Average Power | 3@3kHz W |
| Single Pulse Energy | >1@3kHz mJ |
| Repetition Rate | 1-10kHz |
| Pulse Duration | <20 @3kHz ns |
| Peak Power | ~50 @3kHz kW |
| Power Stability (RMS) | <5%, <3%,<2% |
| M² | <1.5 |
| Beam Divergence (mrad) | <4 mrad |
| Transverse Mode | TEM00 |
| Beam Diameter At The Aperture (mm,1/e²) | ~1 mm (1/e²) |
| Warm-up Time (minutes) | <10 minutes |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Operating Temperature (℃) | 10-35 °C |


