Additional information
| Central WL | |
|---|---|
| Wavelength | 1047±1 nm |
| Operating Mode | Actively |
| Average Power | 1-3@3kHz W |
| Single Pulse Energy | 1-2000 μJ |
| Repetition Rate | 1-10kHz |
| Pulse Duration | ~10 @3kHz ns |
| Peak Power | 1-250 kW |
| Ave Power Stability | <5%, <3% |
| Warm-up Time (minutes) | <10 minutes |
| Beam Divergence (mrad) | <2 mrad |
| Beam Diameter At The Aperture (mm,1/e²) | ~2.0 mm (1/e²) |
| Beam Height From Base Plate (mm) | 49 mm |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Operating Temperature (℃) | 10-35 °C |
| Power Supply (110/220VAC) | PSU-AOM (3U) |
| Expected Life Time (hours) | >10000 hours |


