Additional information
| Central WL | |
|---|---|
| Wavelength | 473±1 nm |
| Operating Mode | Actively |
| Average Power | 500@10kHz mW |
| Single Pulse Energy | 50@10kHz μJ |
| Repetition Rate | 1-10kHz |
| Pulse Duration | ~200@10kHz ns |
| Peak Power | ~0.25@10kHz kW |
| Power Stability (RMS) | <5%, <3%,<2% |
| Beam Divergence (mrad) | <2.5 mrad |
| Beam Diameter At The Aperture (mm,1/e²) | ~2.0 mm (1/e²) |
| Beam Height From Base Plate (mm) | 62.1 mm |
| Warm-up Time (minutes) | <10 minutes |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Operating Temperature (℃) | 10-35 °C |
| Power Supply (110/220VAC) | PSU-AOM |
| Expected Life Time (hours) | >10000 hours |


