Additional information
| Central WL | |
|---|---|
| Wavelength | 532±1 nm |
| Operating Mode | Passively Q-switched |
| Average Power | 150~1500 mW |
| Single Pulse Energy | 50~125 μJ |
| Pulse Duration | ~2 ns |
| Peak Power | 75 kW |
| Repetition Rate | {'FIXED': 'Setting up one fixed rep. rate internal between 1kHz-10kHz with stable pulse energy, pulse duration and pulse period.'} |
| Power Stability (over 4 Hours) | <5%, <3% |
| Transverse Mode | Neartem00 |
| M² | <1.5 |
| Beam Divergence (mrad) | <2 mrad |
| Beam Diameter At The Aperture (mm,1/e²) | ~1.5 mm (1/e²) |
| Warm-up Time (minutes) | <10 minutes |
| Beam Height From Base Plate (mm) | 68.4 mm |
| Operating Temperature (℃) | 10~35 °C |
| Power Supply (90264VAC) | Psu-n-led |


