Description
| Product | Picture | Spectral Range | Spot detection range | Max. Power |
| Basic Series | ![]() |
340~1100nm | 17μm~4.5mm | 1W |
| 340~1100nm | 22μm~4.3mm | |||
| 340~1350nm | 22μm~4.3mm | |||
| 340~1100nm | 34.5μm~7.1mm | |||
| 190~1100nm | 34.5μm~7.1mm | |||
| 340~1100nm | 32μm~9.8mm | |||
| 340~1350nm | 32μm~9.8mm | |||
| 340~1100nm | 55μm~11.3mm | |||
| 190~1100nm | 55μm~11.3mm | |||
| 190~1350nm | 55μm~11.3mm | |||
| 340~1100nm | 50μm~12.8mm | |||
| 340~1100nm | 64μm~15.8mm | |||
| 340~1100nm | 64μm~22.4mm | |||
| 340~1350nm | 64μm~22.4mm | |||
| Infrared Series | ![]() |
350~1750nm | 50μm~1.7mm | 1W |
| 900~1750nm | 50μm~5.1mm | |||
| 350~1750nm | 50μm~5.1mm | |||
| 900~2100nm | 150μm~7.68mm | |||
| 900~2100nm | 150μm~15mm | |||
| Compact Series | ![]() |
340~1100nm | 25μm~3.3mm | 50W |
| 340~1100nm | 35μm~7.1mm | |||
| 190~1100nm | 35μm~7.1mm | |||
| 340~1100nm | 32μm~9.8mm | |||
| 350~1750nm | 35μm~5.3mm | |||
| 900~1700nm | 50μm~2.6mm | |||
| 340~1350nm | 55μm~11.3mm | |||
| Medium Power Series | ![]() |
1030~1080nm | 50μm~7mm | 500W |
| 1030~1080nm | 50μm~9.8mm | 500W | ||
| 340~1100nm | 32μm~9.8mm | 100W focused beam≥32μm, CW |
||
| Microfocus Series | ![]() |
400~800nm | 5μm~500μm | 1W |
| 240~355nm | 1μm~100μm | 1W | ||
| 248~266nm | 10μm~1mm | 1W | ||
| 248~266nm | 5μm~500μm | 2W | ||
| 1064nm | 1μm~100μm | 3W | ||
| 900~1100nm | 2.5μm~250μm | 3W | ||
| 532nm | 2μm~250nm | 5W |









