Additional information
| Central WL | |
|---|---|
| Wavelength | 355±1 nm |
| Output Average Power | 1-1000 mW |
| Operating Mode | Passively Q-switched |
| Average Power | Average power (mW) = Single pulse energy (µJ) * Rep.rate (kHz) |
| Repetition Rate | {'EXT TRIG': '1kHz-15kHz by external trigger with stable pulse energy, pulse duration and pulse period.'} |
| Single Pulse Energy | 1-50 μJ |
| Pulse Duration | ~5 ns |
| Peak Power | ~10 kW |
| Ave Power Stability | <3%, <2%, <1% |
| Transverse Mode | TEM00 |
| Beam Divergence (mrad) | <1.0 mrad |
| Beam Diameter At The Aperture (mm,1/e²) | ~3.0 mm (1/e²) |
| Polarization | >100:1,Vertical |
| Beam Height From Base Plate (mm) | 32 mm |
| Warm-up Time (minutes) | <10 minutes |
| Operating Temperature (℃) | 10-35 °C |
| Power Supply (110/220VAC) | PSU-N-LED |
| Expected Life Time (hours) | >10000 hours |


