Additional information
| Central WL | |
|---|---|
| Wavelength | 1064±1 nm |
| Operating Mode | Passively Q-switched |
| Average Power | 1.5~3 W |
| Single Pulse Energy | 150~200 μJ |
| Pulse Duration | 3~5 ns |
| Peak Power | 20~50 kW |
| Repetition Rate | {'FIXED': 'Setting up one fixed rep. rate internal between 1kHz-10kHz with stable pulse energy, pulse duration and pulse period.'} |
| Power Stability (over 4 Hours) | <1%, <2%, <3%, <5% |
| Transverse Mode | TEM00 |
| M² | <1.2 |
| Beam Divergence (mrad) | <1.5 mrad |
| Beam Diameter At The Aperture (mm,1/e²) | ~2.0 mm (1/e²) |
| Warm-up Time (minutes) | <10 minutes |
| Beam Height From Base Plate (mm) | 68.5 mm |
| Operating Temperature (℃) | 10~35 °C |
| Power Supply (90264VAC) | Psu-n-oem |
| Expected Life Time (hours) | 10000 hours |
| Warranty Period | 1 year |
| Pilot Light (optional) | <5mw@650nm |


