Additional information
| Central WL | |
|---|---|
| Wavelength | 1064±1 nm |
| Operating Mode | Passively |
| Average Power | 400-1000 mW |
| Single Pulse Energy | 50-100 μJ |
| Pulse Duration | ~1.8 ns |
| Peak Power | 27.8-55.6 kW |
| Repetition Rate | {'Int3': '1Hz-4kHz'} |
| Power Stability (rms, 4 Hours ± 3°C) | <3%, <2%, <1% |
| Transverse Mode | TEM00 |
| M² | <2.0 |
| Beam Diameter At The Aperture (mm,1/e²) | ~1.2 mm (1/e²) |
| Beam Divergence (mrad) | <2.0 mrad |
| Warm-up Time (minutes) | <5 minutes |
| Beam Height From Base Plate (mm) | 27.4 mm |
| Operating Temperature (℃) | 10-35 °C |
| Power Supply (110/220VAC) | PSU-H-FDA/ PSU-SR |
| Expected Life Time (hours) | >10000 hours |


