Description

| Dimension Tolerance | +0/-0.2mm |
| Thickness Tolerance | ±0.2mm |
| Surface Quality | 60/40 scratch and dig |
| Clear Aperture | >90% |
| Flatness | N<3(0.5)@632.8nm |
| Centration | <3 arc minutes |
| Focal Length Tolerance | ±2% |
| Chamfer | Protective<0.5mmx45° |
Plano Convex Cylindrical Lens

| Dimension Tolerance | +0/-0.2mm |
| Thickness Tolerance | ±0.2mm |
| Surface Quality | 60/40 scratch and dig |
| Clear Aperture | >90% |
| Flatness | N<3(0.5)@632.8nm |
| Centration | <3 arc minutes |
| Focal Length Tolerance | ±2% |
| Chamfer | Protective<0.5mmx45° |
| Center Thickness(mm) | 2.3, 2.32, 2.4, 2.5, 2.7, 2.74, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.52, 3.69, 3.7, 3.77, 4, 4.3, 4.6, 5.83 |
|---|---|
| Coating(nm) | /, 1028-1064, 1064, 313, 350-700, 351-355, 355&532, 355&532, 400-700, 515-532, 600-1000, 650-1100, 700-900, 755, 900-1100 |
| Focal Length(mm) | 100, 1000, 12.7, 120, 135, 143.95, 150, 20, 200, 2000, 25, 250, 26.99, 300, 40, 409, 50, 500, 60, 65, 75, 80 |
| Height(mm) | 10, 11, 12.7, 16, 20, 23.3, 25.4, 6, 8 |
| Length(mm) | 10, 11, 12.7, 16, 20, 22, 23.3, 25.4, 6, 8 |
SKU | Center Thickness(mm) | Coating(nm) | Diameter(mm) | Focal Length(mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| PCVC-L0001 | 4.3 | / | 12.7 | ||
| PCVC-L0002 | 4.3 | / | 12.7 | ||
| PCVC-L0003 | 3.3 | / | 20 | ||
| PCVC-L0004 | 3.3 | / | 20 | ||
| PCVC-L0005 | 3 | / | 25 | ||
| PCVC-L0006 | 3 | / | 25 | ||
| PCVC-L0007 | 4 | / | 50 | ||
| PCVC-L0008 | 3.3 | / | 75 | ||
| PCVC-L0009 | 4 | / | 100 | ||
| PCVC-L0010 | 3.7 | / | 150 | ||
| PCVC-L0011 | 3.5 | / | 200 | ||
| PCVC-L0012 | 3.4 | / | 250 | ||
| PCVC-L0013 | 3.3 | / | 300 | ||
| PCVC-L0014 | 3.2 | / | 500 | ||
| PCVC-L0015 | 3.1 | / | 1000 | ||
| PCVC-L3002010120 | 3.3 | 400-700 | 75 | ||
| PCVC-L3002010130 | 3.1 | 355&532 | 100 | ||
| PCVC-L3002010163 | 2.74 | 351-355 | 150 | ||
| PCVC-L3002010255 | 3.5 | 1064 | 200 | ||
| PCVC-L3002010274 | 4 | 1028-1064 | 50 | ||
| PCVC-L3002010300 | 4 | 700-900 | 100 | ||
| PCVC-L3002010466 | 4.3 | 650-1100 | 12.7 | ||
| PCVC-L3002010504 | 2.7 | 515-532 | 65 | ||
| PCVC-L3002010507 | 2.4 | 515-532 | 120 | ||
| PCVC-L3002010511 | 2.4 | / | 120 | ||
| PCVC-L3002010519 | 4 | 400-700 | 100 | ||
| PCVC-L3002010618 | 5.83 | 313 | 50 | ||
| PCVC-L3002010637 | 2.3 | 400-700 | 143.95 | ||
| PCVC-L3002010643 | 2.32 | 515-532 | 135 | ||
| PCVC-L3002010644 | 4.6 | 600-1000 | 40 | ||
| PCVC-L3002010707 | 3.5 | 755 | 409 | ||
| PCVC-L3002010708 | 3.77 | / | 60 | ||
| PCVC-L3002010709 | 3.4 | / | 75 | ||
| PCVC-L3002010710 | 3.69 | / | 150 | ||
| PCVC-L3002010711 | 3.52 | / | 200 | ||
| PCVC-L3002010712 | 3.77 | / | 60 | ||
| PCVC-L3002010713 | 3.4 | / | 75 | ||
| PCVC-L3002010715 | 3.52 | / | 200 | ||
| PCVC-L3002010723 | 3.77 | 350-700 | 60 | ||
| PCVC-L3002010724 | 3.4 | 350-700 | 75 | ||
| PCVC-L3002010725 | 3.69 | 350-700 | 150 | ||
| PCVC-L3002010726 | 3.52 | 350-700 | 200 | ||
| PCVC-L3002010731 | 2.5 | 400-700 | 2000 | ||
| PCVC-L3002010732 | 4 | 900-1100 | 80 | ||
| PCVC-L3002010735 | 3 | 400-700 | 26.99 | ||
| PCVC-L3002010743 | 3.5 | 400-700 | 200 | ||
| PCVC-L3002010744 | 3.4 | 400-700 | 250 | ||
| PCVC-L3002010745 | 3.3 | 700-900 | 20 | ||
| PCVC-L3002010746 | 3.5 | 700-900 | 200 | ||
| PCVC-L3002010747 | 3.4 | 700-900 | 250 |
